Costruzione:
Installazione:
Informazioni: Le curve possono essere prodotte in altri diametri su richiesta.
Le curve sono utilizzate per l'installazione di condotti a spirale e condotti lisci.
Tipo | Ød nom [mm] |
rm [mm] |
l [mm] |
m [kg] |
BF90-80* | 80 | 100 | 100 | 0,23 |
BF90-100* | 100 | 100 | 100 | 0,29 |
BF90-125* | 125 | 125 | 125 | 0,42 |
BF90-150 | 150 | 150 | 150 | 0,62 |
BF90-160 | 160 | 160 | 160 | 0,69 |
BF90-180 | 180 | 180 | 180 | 0,94 |
BF90-200 | 200 | 200 | 200 | 1,01 |
BF90-250 | 250 | 250 | 250 | 1,54 |
BF90-315 | 315 | 315 | 315 | 2,3 |
Le curve possono essere prodotte in altri diametri su richiesta.