Costruzione:
Installazione:
Alimentazione: monofase 220-240V-50Hz
Intervallo di temperatura: da -40°C a +50°C
Misure: da 100 a 315 mm
Controllo della velocità: tutti i modelli sono regolabili in velocità
I ventilatori centrifughi EUROPLAST sono utilizzati nei sistemi di ventilazione forzata ed estrattiva per la ventilazione di locali commerciali, uffici e altri ambienti. Sono adatti per il montaggio in diverse posizioni. I ventilatori centrifughi integrati possono funzionare a temperature ambiente da -40ºC a +50ºC. La custodia del ventilatore è realizzata in acciaio zincato.
Tipo |
A [mm] |
ØB [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
AKM100 | 287 | 244 | 189 | 100 | 152 |
AKM125 | 287 | 244 | 182 | 125 | 143 |
AKM160 | 387 | 344 | 217 | 160 | 166 |
AKM200 | 387 | 344 | 231 | 200 | 179 |
AKM250 | 387 | 344 | 230 | 250 | 167 |
AKM315 | 444 | 402 | 256 | 315 | 188 |
Tipo | Tensione [V / Hz] |
Potenza [W] |
Intensità di corrente [A] |
Condensatore [μF] | Flusso d'aria [m3/h] |
Velocità [rpm] |
Peso [kg] |
Temperatura dell'aria min/max [°C] | Classe di protezione del motore | Classe di protezione della scatola terminale |
AKM100 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 379 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM125 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 421 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM160 | 220-240~ 50 | 103 | 0,50 | 2 | 866 | 2796 | 4 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM200 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 1007 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM250 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 967 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM315 | 220-240~ 50 | 278 | 1,20 | 5 | 1448 | 2762 | 6 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
Dati sull'ecodesign |
Tipo | Classificazione** |
Classe di efficienza energetica [local demand control] |
Livello di potenza sonora [dB(A)] | Portata di riferimento a 50 Pa [m3/h] | SPI [W/(m3/h)] | Portata nominale [m3/s] | Pressione esterna nominale [Pa] | Efficienza statica dei ventilatori utilizzati in conformità con il Regolamento No 327/2011 [%] |
Conformarsi a ERP 2018 |
AKM100 | RVU | C | 58 | 182 | 0,20 | - | - | - | ✓* |
AKM125 | RVU | C | 54 | 200 | 0,19 | - | - | - | ✓* |
AKM160 | RVU | B | 57 | 483 | 0,12 | - | - | - | ✓* |
AKM200 | NRVU | - | 56 | - | - | 0,15 | 312 | 34,7 | ✓ |
AKM250 | NRVU | - | 54 | - | - | 0,16 | 288 | 34,4 | ✓ |
AKM315 | NRVU | - | 53 | - | - | 0,29 | 318 | ✓ |
*L'unità con controllo della domanda locale è conforme ai requisiti dell'ERP 2018.
**RVU - unità di ventilazione residenziale.
**NRVU - unità di ventilazione non residenziale.