Construcción:
Instalación:
Suministro eléctrico: monofásico 220-240V-50Hz
Rango de temperatura: de -40°C a +50°C
Tamaños: de 100 a 315 mm
Control de velocidad: todos los modelos son regulables en velocidad
Los ventiladores de conducto centrífugos de EUROPLAST se utilizan en sistemas de aire forzado y de escape para la ventilación de locales comerciales, oficinas y otros espacios. Son adecuados para el montaje en diferentes posiciones. Los ventiladores de conducto centrífugos integrados pueden funcionar a temperaturas ambientales de -40ºC a +50ºC. La carcasa del ventilador está hecha de acero galvanizado.
Tipo |
A [mm] |
ØB [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
AKM100 | 287 | 244 | 189 | 100 | 152 |
AKM125 | 287 | 244 | 182 | 125 | 143 |
AKM160 | 387 | 344 | 217 | 160 | 166 |
AKM200 | 387 | 344 | 231 | 200 | 179 |
AKM250 | 387 | 344 | 230 | 250 | 167 |
AKM315 | 444 | 402 | 256 | 315 | 188 |
Tipo | Tensión [V / Hz] |
Potencia [W] |
Corriente [A] |
Condensador [μF] | Flujo de aire [m3/h] |
Velocidad [rpm] |
Peso [kg] |
Temperatura del aire min/max [°C] | Clase de protección del motor | Clase de protección de la caja de terminales |
AKM100 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 379 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM125 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 421 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM160 | 220-240~ 50 | 103 | 0,50 | 2 | 866 | 2796 | 4 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM200 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 1007 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM250 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 967 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM315 | 220-240~ 50 | 278 | 1,20 | 5 | 1448 | 2762 | 6 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
Datos de ecodiseño |
Tipo | Clasificación** |
Clase de eficiencia energética [local demand control] |
Nivel de potencia sonora [dB(A)] | Caudal de referencia a 50 Pa [m3/h] | SPI [W/(m3/h)] | Caudal nominal [m3/s] | Presión externa nominal [Pa] | Eficiencia estática de los ventiladores utilizados de acuerdo con el Reglamento No 327/2011 [%] |
Cumplir con ERP 2018 |
AKM100 | RVU | C | 58 | 182 | 0,20 | - | - | - | ✓* |
AKM125 | RVU | C | 54 | 200 | 0,19 | - | - | - | ✓* |
AKM160 | RVU | B | 57 | 483 | 0,12 | - | - | - | ✓* |
AKM200 | NRVU | - | 56 | - | - | 0,15 | 312 | 34,7 | ✓ |
AKM250 | NRVU | - | 54 | - | - | 0,16 | 288 | 34,4 | ✓ |
AKM315 | NRVU | - | 53 | - | - | 0,29 | 318 | ✓ |
*La unidad con control de demanda local cumple con los requisitos de ERP 2018.
**RVU - unidad de ventilación residencial.
**NRVU - unidad de ventilación no residencial.