Конструкция:
Монтаж:
Электропитание: 220-240V-50Hz single phase
Диапазон температур: -40°C to + 50°C
Размеры: 100-315 mm
Контроль скорости: Регулирование скорости
Канальные центробежные вентиляторы EUROPLAST применяются в приточно-вытяжных системах вентиляции торговых, офисных и других помещений. Они подходят для монтажа в любом положении. Канальные центробежные вентиляторы могут эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от -40°C до + 50°C. Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали.
Вид |
A [mm] |
ØB [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
AKM100 | 287 | 244 | 189 | 100 | 152 |
AKM125 | 287 | 244 | 182 | 125 | 143 |
AKM160 | 387 | 344 | 217 | 160 | 166 |
AKM200 | 387 | 344 | 231 | 200 | 179 |
AKM250 | 387 | 344 | 230 | 250 | 167 |
AKM315 | 444 | 402 | 256 | 315 | 188 |
Тип | Напряжение [В / Гц] |
Мощность [Вт] |
Ток [A] |
Конденсатор [мкФ] |
Макс. расход воздуха [м3/ч] |
Частота вращения [об/мин] |
Вес [кг] |
Температура перемещаемого [°C] |
Степень защиты мотора | Terminal box protection class |
AKM100 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 379 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM125 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 421 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM160 | 220-240~ 50 | 103 | 0,50 | 2 | 866 | 2796 | 4 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM200 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 1007 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM250 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 967 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM315 | 220-240~ 50 | 278 | 1,20 | 5 | 1448 | 2762 | 6 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
Данные экодизайна |
Тип | Классификация ** |
Класс энергоэффективности [локальный контроль спроса] |
Уровень шума [дБА] |
Стандартный расход при 50 Па [м3/ч] |
SPI [Вт/(м3/ч)] |
Номинальная скорость потока [м3/с] | Номинальное внешнее давление [Па] | Статический КПД используемых вентиляторов в соответствии с Pегул № 327/2011 [%] |
Соответствует ERP 2018 |
AKM100 | RVU | C | 58 | 182 | 0,20 | - | - | - | ✓* |
AKM125 | RVU | C | 54 | 200 | 0,19 | - | - | - | ✓* |
AKM160 | RVU | B | 57 | 483 | 0,12 | - | - | - | ✓* |
AKM200 | NRVU | - | 56 | - | - | 0,15 | 312 | 34,7 | ✓ |
AKM250 | NRVU | - | 54 | - | - | 0,16 | 288 | 34,4 | ✓ |
AKM315 | NRVU | - | 53 | - | - | 0,29 | 318 | ✓ |
*локальный контроль спроса соответствует требованиям ERP 2018.
**RVU - вентиляционная установка жилого помещения.
**NRVU - вентиляционная установка нежилого помещения