
Budowa:
Instalacja:
Zasilanie: 220-240 V / 50 Hz jednofazowe
Zakres temperatur: -40°C ... +40°C
Rozmiary: Ø100-315 mm
Regulacja prędkości: Możliwa
Wentylatory kanałowe odśrodkowe EUROPLAST są stosowane w systemach wymuszonego nawiewu i wywiewu powietrza. Mogą być wykorzystywane do wentylacji pomieszczeń handlowych, biurowych i innych. Nadają się do montażu w różnych pozycjach. Wbudowane wentylatory kanałowe odśrodkowe mogą pracować w temperaturze otoczenia od -40ºC do +40ºC. Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej stali.
Rodzaj |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
ØD1 [mm] |
AKM100 |
287 |
157 |
192 |
100 |
244 |
AKM125 |
285 |
146 |
184 |
125 |
243 |
AKM160 |
386 |
170 |
221 |
160 |
344 |
AKM200 |
386 |
179 |
213 |
200 |
344 |
AKM250 |
386 |
173 |
233 |
250 |
344 |
AKM315 |
443 |
188 |
256 |
315 |
402 |
Rodzaj | Woltaż [V / Hz] |
Potęga [W] |
Natężenie w amperach [A] |
Kondensator [μF] | Przepływ powietrza [m3/h] |
Prędkość [rpm] |
Waga [kg] |
Temperatura powietrza min/max [°C] | Klasa ochrony silnika | Stopień ochrony skrzynki zaciskowej |
AKM100 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 291 | 2800 | 2.7 | -40/+40 | IP44 | IP55 |
AKM125 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 296 | 2800 | 2.6 | -40/+40 | IP44 | IP55 |
AKM160 | 220-240~ 50 | 103 | 0,50 | 2 | 668 | 2796 | 4.0 | -40/+40 | IP44 | IP55 |
AKM200 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 1007 | 2659 | 4.5 | -40/+40 | IP44 | IP55 |
AKM250 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 967 | 2659 | 4.4 | -40/+40 | IP44 | IP55 |
AKM315 | 220-240~ 50 | 278 | 1,20 | 5 | 1448 | 2762 | 6.3 | -40/+40 | IP44 | IP55 |
Ecodesign data |
Rodzaj | Klasyfikacja** |
Klasa efektywności energetycznej [lokalne sterowanie popytem] |
Poziom mocy dźwięku [dB(A)] | Przepływ referencyjny przy 50 Pa [m3/h] | SPI [W/(m3/h)] | Nominalna wydajność przepływu [m3/s] | Nominalne ciśnienie zewnętrzne [Pa] | Wydajność statyczna wentylatorów używanych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 327/2011 [%] |
|
AKM100 | RVU | C | 58 | 182 | 0,20 | - | - | - | ✓* |
AKM125 | RVU | C | 54 | 200 | 0,19 | - | - | - | ✓* |
AKM160 | RVU | B | 57 | 483 | 0,12 | - | - | - | ✓* |
AKM200 | NRVU | - | 56 | - | - | 0,15 | 312 | 34,7 | ✓ |
AKM250 | NRVU | - | 54 | - | - | 0,16 | 288 | 34,4 | ✓ |
AKM315 | NRVU | - | 53 | - | - | 0,29 | 318 | ✓ |
*jednostka z lokalną kontrolą popytu spełnia wymagania ERP 2018.
**RVU - asuntokohtainen ilmanvaihtoyksikkö.
**NRVU - ei-asuinrakennuksen ilmanvaihtoyksikkö.