Construction:
Installation:
Alimentation électrique: monophasée 220-240V-50Hz
Plage de température: de -40°C à +50°C
Dimensions: de 100 à 315 mm
Contrôle de vitesse: Tous les modèles sont réglables en vitesse
Les ventilateurs centrifuges EUROPLAST sont utilisés dans les systèmes de ventilation forcée et d'extraction pour la ventilation des locaux commerciaux, de bureau et autres. Ils conviennent pour le montage dans différentes positions. Les ventilateurs centrifuges intégrés peuvent fonctionner à des températures ambiantes de -40ºC à +50ºC. Le boîtier du ventilateur est en acier galvanisé.
Type de |
A [mm] |
ØB [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
AKM100 | 287 | 244 | 189 | 100 | 152 |
AKM125 | 287 | 244 | 182 | 125 | 143 |
AKM160 | 387 | 344 | 217 | 160 | 166 |
AKM200 | 387 | 344 | 231 | 200 | 179 |
AKM250 | 387 | 344 | 230 | 250 | 167 |
AKM315 | 444 | 402 | 256 | 315 | 188 |
Taper | Volatage [V / Hz] |
Puissance [W] |
Intensité du courant [A] |
Condensateur [μF] | Flux d'air [m3/h] |
Vitesse [rpm] |
Poids [kg] |
Température de l'air min/max [°C] | Classe de protection du moteur | Classe de protection du boîtier de connexion |
AKM100 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 379 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM125 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 421 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM160 | 220-240~ 50 | 103 | 0,50 | 2 | 866 | 2796 | 4 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM200 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 1007 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM250 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 967 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM315 | 220-240~ 50 | 278 | 1,20 | 5 | 1448 | 2762 | 6 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
Données d'écoconception |
Taper | Clasification** |
Classe d'efficacité énergétique [local demand control] |
Niveau de puissance acoustique [dB(A)] | Débit de référence à 50 Pa [m3/h] | SPI [W/(m3/h)] | Débit nominal [m3/s] | Pression externe nominale [Pa] | Eficacité statique des ventilateurs utilisés conformément au Règlement No 327/2011 [%] |
Conforme a ERP 2018 |
AKM100 | RVU | C | 58 | 182 | 0,20 | - | - | - | ✓* |
AKM125 | RVU | C | 54 | 200 | 0,19 | - | - | - | ✓* |
AKM160 | RVU | B | 57 | 483 | 0,12 | - | - | - | ✓* |
AKM200 | NRVU | - | 56 | - | - | 0,15 | 312 | 34,7 | ✓ |
AKM250 | NRVU | - | 54 | - | - | 0,16 | 288 | 34,4 | ✓ |
AKM315 | NRVU | - | 53 | - | - | 0,29 | 318 | ✓ |
*l'unité avec contrôle de la demande locale est conforme aux exigences de l'ERP 2018.
**RVU - unité de ventilation résidentielle.
**NRVU - unité de ventilation non résidentielle.