Rakenne:
Asennus:
Virtalähde: 220-240V-50Hz yksivaiheinen
Lämpötila-alue: -40°C - +50°C
Koot: 100-315 mm
Nopeudensäätö: Kaikki mallit ovat säädettävissä nopeuden mukaan
EUROPLAST keskipakoiset kanavatuulettimet soveltuvat pakotettuun ilmanvaihtoon ja poistoilmajärjestelmiin kaupallisissa, toimisto- ja muissa tiloissa. Ne sopivat asennettaviksi eri asentoihin. Sisäänrakennettuja keskipakoisia kanavatuulettimia voidaan käyttää ympäristön lämpötiloissa -40ºC - +50ºC. Tuulettimen kotelo on valmistettu sinkitystä teräksestä.
Tyyppi |
A [mm] |
ØB [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
AKM100 | 287 | 244 | 189 | 100 | 152 |
AKM125 | 287 | 244 | 182 | 125 | 143 |
AKM160 | 387 | 344 | 217 | 160 | 166 |
AKM200 | 387 | 344 | 231 | 200 | 179 |
AKM250 | 387 | 344 | 230 | 250 | 167 |
AKM315 | 444 | 402 | 256 | 315 | 188 |
Tyyppi | Jännite [V / Hz] |
Teho [W] |
Ampeeri [A] |
Kondensaattori [μF] | Ilmavirtaus [m3/h] |
Nopeus [rpm] |
Paino [kg] |
Ilman lämpötila min/max [°C] | Moottorin suojaluokka | Liitinrasian suojausluokka |
AKM100 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 379 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM125 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 421 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM160 | 220-240~ 50 | 103 | 0,50 | 2 | 866 | 2796 | 4 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM200 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 1007 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM250 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 967 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM315 | 220-240~ 50 | 278 | 1,20 | 5 | 1448 | 2762 | 6 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
Ekosuunnittelun tiedot |
Tyyppi | Luokittelu** |
Energiatehokkuusluokka |
Äänen tehotaso [dB(A)] | Viitevirtausnopeus klo 50 Pa [m3/h] | SPI [W/(m3/h)] | Nimellinen virtausnopeus [m3/s] | Nimellinen ulkoinen paine [Pa] | Käytettyjen puhaltimien staattinen hyötysuhde mukaisesti asetus Nr 327/2011 [%] |
Noudata ERP 2018 |
AKM100 | RVU | C | 58 | 182 | 0,20 | - | - | - | ✓* |
AKM125 | RVU | C | 54 | 200 | 0,19 | - | - | - | ✓* |
AKM160 | RVU | B | 57 | 483 | 0,12 | - | - | - | ✓* |
AKM200 | NRVU | - | 56 | - | - | 0,15 | 312 | 34,7 | ✓ |
AKM250 | NRVU | - | 54 | - | - | 0,16 | 288 | 34,4 | ✓ |
AKM315 | NRVU | - | 53 | - | - | 0,29 | 318 | ✓ |
*yksikkö paikallisella kysyntäsäädöllä täyttää ERP 2018 -vaatimukset.
**RVU - asuintalon ilmanvaihtoyksikkö.
**NRVU - ei-asuinrakennuksen ilmanvaihtoyksikkö.