Budowa:
Instalacja:
Zasilanie: 220-240V-50Hz pojedyncza faza
Zakres temperatur: -40°C do +50°C
Rozmiary: 100-315 mm
Regulacja prędkości: Wszystkie modele można regulować prędkością
Centrifugalne wentylatory kanałowe EUROPLAST są stosowane w systemach wymuszonej cyrkulacji powietrza i systemach wywiewnych do wentylacji pomieszczeń komercyjnych, biurowych i innych. Nadają się do montażu w różnych pozycjach. Wbudowane wentylatory kanałowe centrifugujące mogą być użytkowane w temperaturach otoczenia od -40ºC do +50ºC. Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali.
Rodzaj |
A [mm] |
ØB [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
E [mm] |
AKM100 | 287 | 244 | 189 | 100 | 152 |
AKM125 | 287 | 244 | 182 | 125 | 143 |
AKM160 | 387 | 344 | 217 | 160 | 166 |
AKM200 | 387 | 344 | 231 | 200 | 179 |
AKM250 | 387 | 344 | 230 | 250 | 167 |
AKM315 | 444 | 402 | 256 | 315 | 188 |
Rodzaj | Woltaż [V / Hz] |
Potęga [W] |
Natężenie w amperach [A] |
Kondensator [μF] | Przepływ powietrza [m3/h] |
Prędkość [rpm] |
Waga [kg] |
Temperatura powietrza min/max [°C] | Klasa ochrony silnika | Stopień ochrony skrzynki zaciskowej |
AKM100 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 379 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM125 | 220-240~ 50 | 74 | 0,31 | 2 | 421 | 2800 | 3 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM160 | 220-240~ 50 | 103 | 0,50 | 2 | 866 | 2796 | 4 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM200 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 1007 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM250 | 220-240~ 50 | 140 | 0,60 | 4 | 967 | 2659 | 4,7 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
AKM315 | 220-240~ 50 | 278 | 1,20 | 5 | 1448 | 2762 | 6 | -40/+50 | IP44 | IP55 |
Ecodesign data |
Rodzaj | Klasyfikacja** |
Klasa efektywności energetycznej [lokalne sterowanie popytem] |
Poziom mocy dźwięku [dB(A)] | Przepływ referencyjny przy 50 Pa [m3/h] | SPI [W/(m3/h)] | Nominalna wydajność przepływu [m3/s] | Nominalne ciśnienie zewnętrzne [Pa] | Wydajność statyczna wentylatorów używanych zgodnie z Rozporządzeniem Nr 327/2011 [%] |
|
AKM100 | RVU | C | 58 | 182 | 0,20 | - | - | - | ✓* |
AKM125 | RVU | C | 54 | 200 | 0,19 | - | - | - | ✓* |
AKM160 | RVU | B | 57 | 483 | 0,12 | - | - | - | ✓* |
AKM200 | NRVU | - | 56 | - | - | 0,15 | 312 | 34,7 | ✓ |
AKM250 | NRVU | - | 54 | - | - | 0,16 | 288 | 34,4 | ✓ |
AKM315 | NRVU | - | 53 | - | - | 0,29 | 318 | ✓ |
*jednostka z lokalną kontrolą popytu spełnia wymagania ERP 2018.
**RVU - asuntokohtainen ilmanvaihtoyksikkö.
**NRVU - ei-asuinrakennuksen ilmanvaihtoyksikkö.