T-pieces without gaskets TCP

Construction:

  • Manufactured from galvanized steel or other metal

EUROPLAST manufactured T-joint lets you easily connect three separate air ducts and allow their integration into complex ventilation systems.

Connection

Sort by

Article Description EAN Connection
TCP100-100
TCP100-100
T-joint metal, Ø100-Ø100mm without rubber, extruded
4750492001189
100-100 mm
TCP100-80
TCP100-80
T-joint metal, Ø100-Ø80mm without rubber, extruded
4750492104576
100-80 mm
TCP120-100
TCP120-100
T-joint metal, Ø120-Ø100mm without rubber
4750492104811
TCP120-120
TCP120-120
T-joint metal, Ø120-Ø120mm without rubber
4750492211922
120-120 mm
TCP120-80
TCP120-80
T-joint metal, Ø120-Ø80mm without rubber
20003673
TCP125-100
TCP125-100
T-joint metal, Ø125-Ø100mm without rubber, extruded
4750492001196
125-100 mm
TCP125-125
TCP125-125
T-joint metal, Ø125-Ø125mm without rubber, extruded
4750492001202
125-125 mm
TCP125-80
TCP125-80
T-joint metal, Ø125-Ø80mm without rubber
20003674
TCP150-100
TCP150-100
T-joint metal, Ø150-Ø100mm without rubber
4750492001837
TCP150-125
TCP150-125
T-joint metal, Ø150-Ø125mm without rubber
4750492001844

 

 

Type Ødnom
[mm]
Ød3nom
[mm]
I
[mm]
I3
[mm]
m
[kg]
TCP80-80*  80 80  23  54  0,32 
TCP100-80* 100  80  245  64  0,36 
TCP100-100* 100 100 195 71 0,46
TCP120-80 120 80 220 71 0,34
TCP120-100 120 100 240 71 0,45
TCP120-120 120 120 260 71 0,51
TCP125-80 125 80 220 73 0,35
TCP125-100* 125 100 265 79 0,5
TCP125-125* 125 125 290 82 0,54
TCP150-80 150 80 220 85 0,45
TCP150-100 150 100 240 85 0,47
TCP150-125 150 125 265 85 0,52
TCP150-150 15 15 290 85 0,57
TCP160-80 160 80 220 90 0,44
TCP160-100* 160 100 265 97 0,62
TCP160-125* 160 125 290 99 0,64
TCP160-150 160 150 290 90 0,61
TCP160-160* 160 160 325 99 0,86
TCP180-80 180 80 220 100 0,49
TCP180-100 180 100 240 100 0,54
TCP180-125 180 125 265 100 0,6
TCP180-150 180 150 290 100 0,67
TCP180-160 180 160 300 100 0,69
TCP180-180 180 180 320 100 0,78
TCP200-80 200 80 220 110 0,54
TCP200-100* 200 100 275 117 0,71
TCP200-125* 200 125 300 118 0,77
TCP200-150 200 150 290 110 0,72
TCP200-160* 200 160 335 129 0,99
TCP200-180 200 180 320 110 0,83
TCP200-200 200 200 340 110 0,9
TCP250-80 250 80 240 135 0,72
TCP250-100* 250 100 305 146 0,94
TCP250-125* 250 125 330 143 0,94
TCP250-150 250 150 310 135 0,9
TCP250-160* 250 160 365 154 1
TCP250-180 250 180 350 135 1,1
TCP250-200 250 200 370 135 1,2
TCP250-250 250 250 420 135 1,4
TCP315-80 315 80 240 168 0,9
TCP315-100 315 100 260 168 0,97
TCP315-125 315 125 285 168 1,1
TCP315-150 315 150 320 168 1,3
TCP315-160 315 160 32 168 1,2
TCP315-180 315 180 350 168 1,4
TCP315-200 315 200 370 168 1,4
TCP315-250 315 250 420 168 1,6
TCP315-315 315 315 485 168 2
 
*pressed